PREMI SPECIALI TRIPUDIUM BALLET 2015
SEZIONE CLASSICO
Premio al Talento: CHIARA TARTAGLIA
LIUDMILLA LOGISCI, riceve una borsa di studio di DUE SETTIMANE PRESSO AMERICAN BALLET THEATER- JKO SCHOOL
CHIARA TARTAGLIA, riceve una borsa di studio di 1 SETTIMANA presso UNIVERSITA’ DI DANZA PALUCCA DRESDA
SEZIONE MODERN – CONTEMPORANEA
Premio al Talento: MARTA TERRANOVA
MICHELE SCAPPA, riceve una borsa di studio per DUE MESI di tirocinio all’interno del PROGETTO TYTOYAIA diretto da Gustavo Ramirez Sansano
BELLACOZZA , potrà partecipare a 2 SETTIMANE DI STUDIO NELLA COMPAGNIA 420 PEOPLE diretta da Vaclav KUNES E accesso gratuito nello stesso periodo alle lezioni del CONSERVATORIO DI PRAGA
ILDAR TAGIR, riceve una BORSA DI STUDIO PER DUE MESI di tirocinio all’interno del PROGETTO TYTOYAIA diretto da Gustavo Ramirez Sansano
MARTA TERRANOVA e MARCO LODOVISI, ricevono una borsa di studio di una settimana all’interno del CORSO ESTIVO INTENSIVO ORGANIZZATO DALLA BATSHEVA DANCE COMPANY-TEL AVIV
SEZIONE CLASSICA SOLISTI BABY |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOT |
1 | LEONARDO | BAGHIN | 118 |
2 | EDOARDO | SAVINI | 110 |
3 | ELENA | PINI | 104 |
SEZIONE CLASSICA SOLISTI CHILDREN |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOT |
1 | CAMILLA | AMADUCCI | 144 |
2 | FILIPPO | MONTANARI | 123 |
3 | EMMA | MARDEGAN | 121 |
SEZIONE CLASSICA SOLISTI JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOT |
1 | LORENZO | COLLATUZZO | 117 |
2 | GIORGIA | DE MARCHI | 106 |
3 | MARIO | DILIGENTE | 104 |
SEZIONE CLASSICA SOLISTI SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOT |
1 | CHIARA | SALVADOR | 120 |
2 | FABIO | FALSETTI | 105 |
3 | CHARLOTTE | CLEMENTI | 100 |
SEZIONE CLASSICA PAX DE DEUX JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | DANCER1 | DANCER2 | TOTAL |
1 | ANGEL NEGRI | LIUDMILA LOGLISCI | 137 |
2 | EDOARDO SAVINI | LEONARDO BAGHIN | 109,5 |
3 | FILIPPO MAMBELLI | BEATRICE CATANI | 102 |
SEZIONE CLASSICA PAX DE DEUX SENIOR |
|||
CLASSIFICA | DANCER1 | DANCER2 | TOTAL |
1 | ZARAH FROLA | GIANLUCA BENEDETTI | 105 |
2 | GIORGIA DE MARCHI | FABIO FALSETTI | 93 |
3 | CRISTINA PAVONE | KEVIN BHOYROO | 74 |
SEZIONE CLASSICA GROUPS BABY |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | ACCADEMIA FUTURO GENIALE | 101 | |
2 | AMICI DELLA DANZA | 97 | |
3 | A.B.C. ACCADEMIA BALLETTO CLASSICO | 93 | |
SEZIONE CLASSICA GROUPS JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | ATENEO DANZA FORLI | 112 | |
2 | IL BALLETTO | 106 | |
3 | LITTLE STARS | 101 | |
SEZIONE CLASSICA GRUPPI SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | PAVLOVA | 102 | |
2 | IL BALLETTO DI CASTELFRANCO VENETO | 97 | |
3 | IL BALLETTO DI CASTELFRANCO VENETO | 93 | |
SEZIONE MODERN SOLISTI BABY |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | LUCA | BRANCA | 118 |
2 | MICHAEL | MARCOLINI | 113 |
3 | GIORGIA | CERIOTTI | 110 |
SEZIONE MODERN SOLISTI JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | LEONARDO | FARINA | 87 |
2 | LINDA | ENNIO | 81 |
3 | ANDREA | ROMA | 75 |
SEZIONE MODERN SOLISTI SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | FABIO | FALSETTI | 169 |
2 | DAVIDE | FORTIN | 112 |
3 | MATTEO | FIORANI | 96 |
SEZIONE MODERN PASSI A DUE JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | MUSCHITIELLO | BRANCA | 119 |
2 | MARLETTA | CHIARENZA | 94 |
3 | MANNINO | MANNINO | 87 |
SEZIONE MODERN PASSI A DUE SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | LODI | COSTANTINO | 132 |
2 | LODOVISI | SIMONE | 122 |
3 | BAILONI | GIULIA | 79 |
SEZIONE MODERN CONTEMPORARY GRUPPI BABY |
|||
CLASSIFICA | NOME | TOTAL | |
1 | POLAR – SPASSOSI DANCE COMPANY | 65 | |
2 | D.BALLET BABY | 56 | |
SEZIONE MODERN GROUPS JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | TOTAL | |
1 | STEP IN “Ho conosciuto il dolore” | 114 | |
2 | STEP in “Ordinary People” | 89 | |
3 | SPAZIODANZA LODI | 61 | |
SEZIONE MODERN GROUPS SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | IL BALLETTO DI CASTELFRANCO VENETO | 116 | |
2 | A PASSO DI DANZA | 110 | |
3 | ARTE DANZA PADOVA | 105 | |
SEZIONE CONTEMPORANEA SOLISTI BABY |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | SARITA | MASTROMARCO | 151 |
2 | MARTA | TERRANOVA | 138 |
3 | LUCREZIA | IOVANELLA | 131 |
SEZIONE CONTEMPORANEA SOLISTI JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | MICHELE | SCAPPA | 145 |
2 | ALESSIA | CECCARELLI | 141 |
3 | GIULIANA | SOLLAMI | 135 |
SEZIONE CONTEMPORANEA SOLISTI SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NOME | COGNOME | TOTAL |
1 | ILDAR | TAGIROV | 145 |
2 | LAURA | VOLPE | 136,5 |
3 | GAETANO | BELLACOZZA | 136 |
SEZIONE CONTEMPORARY DUO JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | DANCER1 | DANCER2 | TOTAL |
1 | EDOARDO SAVINI | LEONARDO BAGHIN | 144 |
2 | SARITA MASTROMARCO | SONIA MAURELLI | 139 |
3 | ALESSIA CECCARELLI | FILIPPO MONTANARI | 133 |
SEZIONE CONTEMPORARY DUO SENIOR |
|||
CLASSIFICA | DANCER1 | DANCER2 | TOTAL |
1 | FRANCESCA TEMPESTINI | SOFIA COLLACCHIONI | 135,5 |
2 | CHIARA SALVADOR | LORENZO COLLATUZZO | 123,5 |
3 | GIORGIA FANTI | SIMONE VASQUEZ | 120 |
SEZIONE CONTEMPORARY GROUPS JUNIOR |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | ACCADEMIA DANZA STUDIO 44 | 156 | |
2 | STEP PADOVA | 149 | |
3 | KLEDI DANCE DESENZANO – CAMELIE | 137 | |
SEZIONE CONTEMPORARY GROUPS SENIOR |
|||
CLASSIFICA | NAME | TOTAL | |
1 | ARTE DANZA PADOVA | 173 | |
1 | ASD PROGETTO DANZA – VI CORSO | 173 | |
2 | ACCADEMIA DANZA STUDIO 44 | 168,5 | |
3 | DANCE STUDIO FAENZA | 166,5 |