1 MAGGIO 2019
sezione classico
|
| SOLISTI BABY |
|
|
|
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | MELISSA | FRUSTERI | LUCYMAY DI STEFANO | PRIMA VARIAZIONE | 99 |
2 | AURORA | FRUSTERI | LUCYMAY DI STEFANO | LITTLE DOLL | 84,5 |
3 | NICOLE | POTITO | ILARIA VERDERAME | THE PERFECT NANNY | 79,5 |
|
| SOLISTI CHILDREN |
|
|
|
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | SARA | GIUBERGIA | EKATERINA DESNITSKAIA | LA FILLE MAL GARDEE | 96,5 |
2 | CAROLA | FRUSTERI | LUCYMAY DI STEFANO | DANZANDO MOZART | 90,5 |
3 | MARIA VITTORIA | MINUTO | SERGHEEV | BAMBOLA CINESE | 86,5 |
|
| SOLISTI JUNIOR |
|
|
|
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | LUCA | NOVELLO | ELENA DELMASTRO+ROSANNA FILIPPONI | CONTADINI – VARIAZIONE GISELLE | 87 |
2 | BEATRICE | MARCASSOLI | GUIDO MARNI+ LUCIA BALDONI | (repertorio) VARIAZIONE DI GISELLE . I ATTO | 82 |
3 | OLIMPIA | PINA | MARIUS PETIPA | REGINA DELLE DRIADI | 81 |
|
| SOLISTI SENIOR |
|
|
|
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | SARAH | DE LUCA | O. VINOGRADOV | SWANILDA (COPPELIA) | 101,5 |
2 | CAMILLA | DI MAIO | PIERRE LACOTTE | MARCO SPADA VAR. ATTO I | 96,5 |
3 | ERIKA | TRABUIO | MARIUS PETIPA | PAQUITA | 94,5 |
sezione moderno
|
| SOLISTI BABY 2006 e successivi | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | GIULIA ALESSANDRA | FILIPPONIO | BARBARA GATTO | THE SENSE OF TOUCH | 102,5 |
2 | MATTIA | MARIANI | MAURO SAVINO | LEAVING | 90,5 |
3 | RAMADANI | SINDI | IRENE SGOBBO | LONELY | 90 |
|
| SOLISTI JUNIOR 2002-2005 | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | IVET | IVANOVA | BARBARA GATTO | AUTUMN STORY | 107 |
2 | REBECCA | ARRIGONI | DANIELA ORIOLI – FABIOLA PASTORE – NICOLÒ BESOZZI | YOURS | 101,5 |
3 | GIADA | PERGOLIZZI | BARBARA GATTO | SURREAL | 91 |
|
| SOLISTI SENIOR 2001 e precedenti | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ILIANO | TOMMASETTO | DEBORA FERRATO | CHE COSA SONO LE NUVOLE | 104 |
2 | SEBASTIANO | RE | BARBARA GATTO | INDUSTRY | 100 |
2 | DAVIDE | FORTIN | DEBORA FERRATO | FLASHBACK | 100 |
3 | VIOLA | RANGO | BARBARA GATTO | IN THE NET | 90,5 |
sezione modern/contemporaneo
|
| COPPIE SENIOR 2003 e precedenti | |||
Classifica | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ALESSIA RICCI | LUDOVICO MURGIA | FRASSINELLI FRANCESCA | IT TAKES TWO | 109 |
2 | ALESSIA LAGANA’ | EMMA TALARICO | FRASSINELLI FRANCESCA | THE PERFECT SENSE | 92 |
3 | REBECCA SIGNORINI | SOFIA AMMANNATI | KATIA MANCINI | COMPLICITY | 91 |
| GRUPPI BABY 2007-2011 | ||||
Classifica | Scuola | Nome gruppo | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ARTI’S ASD | ARTI’S | FRASSINELLI FRANCESCA | MUTUAL DISTANCE | 109 |
2 | ARTI’S ASD | ARTI’S | BORTOLOTTO ELISABETTA | SLAVES OF OURS DREAMS | 107,5 |
3 | ARTI’S A.S.D. | ARTI’S | BORTOLOTTO ELISABETTA | FIVE PLACE | 96,5 |
3 | ACC. DANZA STUDIO44 | ACCADEMIA DANZA STUDIO44 | IRENE SGOBBO | NOT AGAIN | 96,5 |
| GRUPPI JUNIOR 2004-2006 | ||||
Classifica | Scuola | Nome gruppo | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ARTI’S ASD | ARTI’S | FRASSINELLI FRANCESCA | WE DON’T WANT NOISY PEOPLE | 106,5 |
2 | ARTE DANZA NOVARA | ARTE DANZA NOVARA | BARBARA GATTO | SINFONIA PER TREDICI | 96 |
3 | ARTI’S A.S.D. | ARTI’S | BORTOLOTTO ELISABETTA | ABSTRACT CONCEPT | 91 |
sezione moderno
| GRUPPI SENIOR (NESSUN LIMITE D’ETA’) | ||||
Classifica | Scuola | Nome gruppo | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ACC.DANZA STUDIO44 | ACC.DANZA STUDIO44 | IRENE SGOBBO | CARPE DIEM | 94,5 |
2 | STEP PADOVA | DEBORA FERRATO | UOMINI | 90 | |
3 | ARTE DANZA NOVARA | ARTE DANZA NOVARA | BARBARA GATTO | DI-STACCO | 84 |
SEZIONE CONTEMPORANEO |
| ||||
|
| SOLISTI BABY 2006 e successivi | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | CELESTE | VACCALUZZO | BORTOLOTTO ELISABETTA | ARMONICAMENTE ME | 111 |
2 | NOEMI | CRISTINO | MARIANGELA LACQUANITI | IL SILENZIO DELLE PAROLE | 110,5 |
3 | MELISSA | FRUSTERI | MARTA CASTELLETTA | STANDBY | 107 |
|
| SOLISTI JUNIOR 2002-2005 | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | MICOL | SCOTTO | GIULIA DIANA | COSì MI RACCONTO | 107 |
2 | ALESSIA | LAGANA’ | FRASSINELLI FRANCESCA | SILENCE… PLEASE | 105,5 |
3 | GIADA | POLICRISI | FRASSINELLI FRANCESCA | BLIND SPOT | 104 |
|
| SOLISTI SENIOR 2001 Donne e precedenti | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | SOFIA | ZANETTI | ROCCO SUMA | CATARSI | 97 |
2 | MARGHERITA | DE PIERI | ALESSANDRA CALORE | INDOOR | 93 |
3 | ISABELLA | MOLINO | DANIELE TRASTU | CANZONE | 92,5 |
|
| SOLISTI SENIOR 2001 Uomini e precedenti | |||
Classifica | Nome | Cognome | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | GJERGJI | MESHAJ | BARBARA GATTO | METAMORPHOSIS | 110,5 |
2 | LUDOVICO | MURGIA | FRASSINELLI FRANCESCA | TRANSICTION | 103 |
3 | LORENZO | GIOVANETTI | ALESSANDRA CALORE | FOLLY | 100 |
SEZIONE MODERN/CONTEMPORANEO
COPPIE JUNIOR 2004 e successivi | |||||
Classifica | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | CELESTE VACCALUZZO (2009) | MATTIA MERLANTI | ELISABETTA BORTOLOTTO | AMOREVOLE FASTIDIO | 97,5 |
2 | VITTORIA GALLI (2006) | MELISSA FRUSTERI | BARBARA GATTO | KINSHIP | 96,5 |
3 | GINEVRA FICI (2004) | CATERINA MATUCCI | GABRIELLA SECCHI | DUET | 93 |
SEZIONE CONTEMPORANEO
| GRUPPI SENIOR (NESSUN LIMITE D’ETA’) | ||||
Classifica | Scuola | Nome gruppo | Coreografo | Titolo coreografia | Punteggio |
1 | ARTE DANZA NOVARA | ARTE DANZA NOVARA | BARBARA GATTO | RAUM OHNE ZEIT | 109 |
2 | ARTI’S ASD | ARTI’S | FRASSINELLI FRANCESCA | AN ORDINARY DAY | 108,5 |
3 | ARTI’S ASD | ARTI’S | FRASSINELLI FRANCESCA | EVERYBODY NEEDS TO BE A TOUCHER | 100,5 |
MIGLIOR TALENTO SEZ. CLASSICO
SARAH DE LUCA
MIGLIOR TALENTO SEZ. MODERN
ILIANO TOMMASETTO
MIGLIOR TALENTO SEZ. CONTEMPORANEO
GJERGJI MESHAJI
BORSE DI STUDIO
I concorrenti MELISSA FRUSTERI – SARA GIUBERGIA ricevono dal Maestro Mareck Rozycki una settimana di borsa di studio completa per l’accesso ai corsi ed alle attività alla State Ballet School of Berlin.
Il concorrente SARAH DE LUCA riceve dalla direttrice artistica Claire Bayliss Nagar una settimana di stage presso la Israel Ballet.
Il concorrente SARAH DE LUCA riceve dal direttore artistico Ricardo Fernando una settimana di stage presso la compagnia Ballet Augsburg.
Menzione Speciale a MATTIA MARIANI
Il giovane GJORGJ MESHAJ riceve dal direttore artistico Xin Peng Wang una settimana di stage presso il Ballet Dortmund.
I giovani MELISSA FRUSTERI – ALESSIA RICCI ricevono dal direttore artistico Xin Peng Wang due settimane nel campus estivo del Ballet Dortmund per la formazione di giovani allievi.
I giovani REBECCA SIGNORINI – LUDOVICO MURGIA ricevono dalla direttrice artistico Catherine Allard una settimana di formazione presso ITDansa Compagnia giovanile dell’Istituto del Teatro di Barcellona
Il giovane GJORGJ MESHAJ riceve dal direttrice artistica Estefania Miranda una settimana di stage presso il Tanzacompagnie Konzert Theater Bern.